| # | University | City | Type | Fee / Semester | Merit / Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMAS-AAURPir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University | Rawalpindi | Public | Rs. 20–40K/sem | 55%+ in FSc |
| 2 | FJWUFatima Jinnah Women University | Rawalpindi | Public | Rs. 15–30K/sem | 55%+ in Intermediate |
| 3 | RMURawalpindi Medical University | Rawalpindi | Public | Rs. 50–80K/sem | 80%+ aggregate (MDCAT) |
| 4 | NUMSNational University of Medical Sciences | Rawalpindi | Military | Rs. 60–120K/sem | Army/NUMS Merit List |
| 5 | RWURawalpindi Women University | Rawalpindi | Public | Check university website | HEC Recognized |
Frequently Asked Questions
How many universities are there in Rawalpindi?
There are 5 HEC-recognized universities and degree-awarding institutions in Rawalpindi, Pakistan, across public and private sectors.
Which is the best university in Rawalpindi?
Top-ranked universities in Rawalpindi include PMAS-AAUR, FJWU, RMU. The best choice depends on your field, budget, and merit — compare them on TaleemPK.
What is the fee structure of universities in Rawalpindi?
Fees vary widely — public universities in Rawalpindi are generally more affordable, while private universities charge more. See the per-semester fees in the table above.
Not sure which university fits you?
Use our free Admission Predictor — enter your percentage and field, get matched instantly.
Try the Admission Predictor →