Comparing 37 HEC-recognized universities — fees, merit & programs, updated 2026.
| # | University | City | Type | Fee / Semester | Merit / Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NUSTNational University of Sciences and Technology | Islamabad | Public | Rs. 1.5–1.8L/sem | 75% NET + 15% HSSC/A-Level + 10% SSC/Mat |
| #2 | LUMSLahore University of Management Sciences | Lahore | Private | Rs. 6.5–10L/sem | Varies by school. UG: SAT/LCAT + academi |
| #3 | UET LahoreUniversity of Engineering & Technology Lahore | Lahore | Public | Rs. 60–80K/sem | ECAT required, 60%+ FSc |
| #5 | FAST NUCESFAST National University of Computer & Emerging Sciences | Karachi | Private | Rs. 1.8–2.2L/sem | Engineering: 60% FSc (Pre-Eng/ICS). Comp |
| #6 | COMSATSCOMSATS University Islamabad | Islamabad | Public | Rs. 1.46–1.6L/sem | UG: 50% NTS NAT + 40% FSc + 10% Matric. |
| #8 | GIKIGhulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology | Topi, Swabi | Private | Rs. 4.1–4.7L/sem | 85% GIKI Entry Test + 15% Matric. Eligib |
| #9 | PIEASPakistan Institute of Engineering and Applied Sciences | Islamabad | Public | Rs. 1.3–1.6L/sem | 60% PIEAS Written Test + 40% FSc/A-Level |
| #10 | NED UniversityNED University of Engineering and Technology | Karachi | Public | Rs. 50–65K/sem | 50% NED Entry Test + 50% HSC/A-Level. El |
| #13 | Habib UniversityHabib University | Karachi | Private | Rs. 9.8L–10.3L/sem | Habib Entrance Test + interview + academ |
| #14 | Air UniversityAir University Islamabad | Islamabad | Public | Rs. 1.2–2.2L/sem | AU Entry Test + Matric/O-Level + FSc/A-L |
| #15 | Bahria UniversityBahria University Islamabad | Islamabad | Public | Rs. 1.45–3L/sem | Matric + FSc + Entry Test weightage. Med |
| #16 | ITUInformation Technology University Punjab | Lahore | Public | Rs. 1.95–2.25L/sem | UG (CS/AI): 50% Academic + 50% Test (min |
| #17 | MUETMehran University of Engineering and Technology | Jamshoro | Public | Rs. 42K–1.3L/sem | Engineering & BS: 60% in FSc Pre-Eng (or |
| #18 | UCPUniversity of Central Punjab | Lahore | Private | Rs. 1.7–3.1L/sem | UG: 50–60% in FSc/ICS/ICom/A-Level/DAE d |
| #19 | SZABISTShaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science & Technology | Karachi | Private | Rs. 1.2–2L/sem | Entrance test + interview/group discussi |
| #21 | ISTInstitute of Space Technology | Islamabad | Public | Rs. 1.4–1.6L/semester | 60 |
| #24 | UET TaxilaUniversity of Engineering & Technology Taxila | Taxila, Punjab | Public | Rs. 30–50K/sem | 60%+ FSc, ECAT |
| 18 | CUSTCapital University of Science & Technology | Islamabad | Private | Rs. 60–100K/sem | 70%+ in FSc |
| 19 | NUTECHNational University of Technology | Islamabad | Public | Rs. 40–70K/sem | 60%+ in FSc Pre-Engineering |
| 20 | CASESir Syed CASE Institute of Technology | Islamabad | Private | Check university website | HEC Recognized |
| 21 | HITECHITEC University | Taxila | Private | Check university website | HEC Recognized |
| 22 | NTUNational Textile University | Faisalabad | Public | Rs. 25–50K/sem | 60%+ in FSc |
| 23 | NFC-IETNFC Institute of Engineering & Technology | Multan | Public | Check university website | HEC Recognized |
| 24 | MNS-UETMNS University of Engineering & Technology | Multan | Public | Check university website | HEC Recognized |
| 25 | KFUEITKhawaja Fareed University of Engineering & IT | Rahim Yar Khan | Public | Rs. 25–50K/sem | 60%+ in FSc Pre-Engineering |
| 26 | PTUTTPunjab Tianjin University of Technology | Lahore | Public | Check university website | HEC Recognized |
| 27 | PUTRPunjab University of Technology Rasul | Mandi Bahauddin | Public | Check university website | HEC Recognized |
| 28 | SSUETSir Syed University of Engineering & Technology | Karachi | Private | Rs. 40–70K/sem | 60%+ in FSc |
| 29 | DUETDawood University of Engineering & Technology | Karachi | Public | Rs. 25–50K/sem | 60%+ in FSc Pre-Engineering |
| 30 | KINPOEKarachi Institute of Power Engineering | Karachi | Public | Check university website | HEC Recognized |
| 31 | QUESTQuaid-e-Awam University of Engineering S&T | Nawabshah | Public | Rs. 20–40K/sem | 60%+ in FSc Pre-Engineering |
| 32 | UETPESHAWARUniversity of Engineering & Technology Peshawar | Peshawar | Public | Rs. 30–60K/sem | 60%+ in FSc (ETEA) |
| 33 | CECOSCECOS University | Peshawar | Private | Check university website | HEC Recognized |
| 34 | UETMARDANUniversity of Engineering & Technology Mardan | Mardan | Public | Check university website | HEC Recognized |
| 35 | BUITEMSBalochistan University of IT, Engineering & Management Sciences | Quetta | Public | Rs. 20–45K/sem | 55%+ in FSc |
| 36 | BUETBalochistan University of Engineering & Technology | Khuzdar | Public | Check university website | HEC Recognized |
| 37 | MUSTMirpur University of Science & Technology | Mirpur | Public | Rs. 20–45K/sem | 60%+ in FSc |
Frequently Asked Questions
What are the best engineering universities in Pakistan?
Top engineering universities in Pakistan include NUST, LUMS, UET Lahore. Compare all 37 by fee, merit, and program on TaleemPK.
How many engineering universities are in Pakistan?
There are 37 HEC-recognized engineering universities listed on TaleemPK, across all provinces.
Not sure which university fits you?
Use our free Admission Predictor — enter your percentage and field, get matched instantly.
Try the Admission Predictor →