Comparing 24 HEC-recognized universities — fees, merit & programs, updated 2026.
| # | University | City | Type | Fee / Semester | Merit / Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Aga Khan UniversityAga Khan University | Karachi | Private | Rs. 8L–2.5M/year | Merit + AKU Admission Test + interview. |
| #25 | Dow UniversityDow University of Health Sciences | Karachi | Public | Rs. 40–80K/sem | MDCAT required, 70%+ |
| #26 | UHSUniversity of Health Sciences | Lahore | Public | Rs. 30–60K/sem | MDCAT required, 70%+ |
| 4 | RiphahRiphah International University | Islamabad | Private | Rs. 80–150K/sem | 65%+ in FSc |
| 5 | ShifaShifa Tameer-e-Millat University | Islamabad | Private | Check university website | HEC Recognized |
| 6 | SZABMUShaheed Zulfiqar Ali Bhutto Medical University | Islamabad | Public | Check university website | HEC Recognized |
| 7 | FJMUFatima Jinnah Medical University | Lahore | Public | Rs. 50–80K/sem | 85%+ aggregate (MDCAT) |
| 8 | KEMUKing Edward Medical University | Lahore | Public | Rs. 60–100K/sem | 85%+ aggregate (MDCAT) |
| 9 | RMURawalpindi Medical University | Rawalpindi | Public | Rs. 50–80K/sem | 80%+ aggregate (MDCAT) |
| 10 | NUMSNational University of Medical Sciences | Rawalpindi | Military | Rs. 60–120K/sem | Army/NUMS Merit List |
| 11 | FMUFaisalabad Medical University | Faisalabad | Public | Check university website | HEC Recognized |
| 12 | NMUNishtar Medical University | Multan | Public | Check university website | HEC Recognized |
| 13 | HamdardHamdard University | Karachi | Private | Rs. 80–150K/sem | 65%+ in FSc |
| 14 | JSMUJinnah Sindh Medical University | Karachi | Public | Rs. 50–80K/sem | 80%+ aggregate (MDCAT) |
| 15 | BaqaiBaqai Medical University | Karachi | Private | Check university website | HEC Recognized |
| 16 | ZiauddinZiauddin University | Karachi | Private | Rs. 100–200K/sem | 80%+ aggregate (MDCAT) |
| 17 | CUHSCity University of Health Sciences | Karachi | Public | Check university website | HEC Recognized |
| 18 | LUMHSLiaquat University of Medical & Health Sciences | Jamshoro | Public | Rs. 30–60K/sem | 75%+ aggregate (MDCAT) |
| 19 | IsraIsra University | Hyderabad | Private | Rs. 80–150K/sem | 75%+ aggregate (MDCAT) |
| 20 | PUMHSPeoples University of Medical & Health Sciences | Nawabshah | Public | Check university website | HEC Recognized |
| 21 | SBBMULSBB Medical University Larkana | Larkana | Public | Check university website | HEC Recognized |
| 22 | KMUKhyber Medical University | Peshawar | Public | Rs. 50–100K/sem | 75%+ aggregate (MDCAT) |
| 23 | GandharaGandhara University | Peshawar | Private | Check university website | HEC Recognized |
| 24 | BUMHSBolan University of Medical & Health Sciences | Quetta | Public | Check university website | HEC Recognized |
Frequently Asked Questions
What are the best medical colleges in Pakistan?
Top medical colleges in Pakistan include Aga Khan University, Dow University, UHS. Compare all 24 by fee, merit, and program on TaleemPK.
How many medical colleges are in Pakistan?
There are 24 HEC-recognized medical colleges listed on TaleemPK, across all provinces.
Not sure which university fits you?
Use our free Admission Predictor — enter your percentage and field, get matched instantly.
Try the Admission Predictor →